Barra de Roscado Continuo

ACERO EN CALIDAD B500/550 - 950/1050

La utilización de las barras de acero de alta resistencia con rosca ofrece soluciones específicas al sector de la construcción en el ámbito geotécnico: bulones de roca, anclajes, micropilote y refuerzo estructural conforme a la norma 14490.

Las ventajas son varias, en particular:

El sistema de GeoElements está diseñado para proyectos de estabilización de taludes, utilizando fuerzas de tracción y cizallamiento en todo el sistema de anclaje, asegurando la estabilidad en diversas aplicaciones.

Pre inyectado:

El clavado de suelo es un ánclale de doble protección contra la corrosión, fabricado con una barra de roscado continuo, un vaina corrugada y una mezcla de lechada pre-inyectada entre la barra y la vaina.

BARRA DE ROSCADO CONTINUO CALIDAD B500/550
Item Límite elástico (kN) Carga de rotura (kN) Ø Min/Max (mm) Sección (mm²) Peso (kg/mt) Grado acero (N/mm²) Elongación (%) Rosca
GEOB020 157 173 20 / 23 314 2.47 500/550 ≥ 6% Left
GEOB025 245 270 25 / 29 490 3.85 500/550 ≥ 6% Left
GEOB028 308 339 28 / 32 615 4.83 500/550 ≥ 6% Left
GEOB032 402 442 32 / 36 803 6.31 500/550 ≥ 6% Left
GEOB040 628 691 40 / 45 1255 9.86 500/550 ≥ 5% Left
GEOB050 982 1080 50 / 56 1963 15.41 500/550 ≥ 5% Left
GEOB063 1758 2217 63.5 / 70 3169 24.86 555/700 ≥ 5% Left
ALTO LÍMITE ELÁSTICO - 950/1050
Item no Límite elástico (kN) Carga de rotura (kN) Ø Min/Max (mm) Avg Section (mm²) Peso (kg/m) Tipo de acero (N/mm²) Rosca
GEOB020+ 282 345 20 / 23 314 2.47 900/1100 Left
GEOB025+ 442 540 25 / 29 490 3.85 900/1100 Left
GEOB028+ 554 678 28 / 32 615 4.83 900/1100 Left
GEOB032+ 723 884 32 / 36 803 6.31 900/1100 Left
GEOB040+ 1130 1382 40 / 45 1255 9.86 900/1100 Left
TUERCA HEXAGONAL
Item H (mm) L (mm) Peso (kg)
GEOTH020 36 40 0.25
GEOTH025 41 45 0.25
GEOTH028 46 50 0.40
GEOTH032 50 60 0.50
GEOTH040 65 70 1.2
GEOTH050 80 90 2.2
GEOTH063 100 135 6.6
PLACA DE REPARTO
Código / Item Dimensiones (mm) Espesor (mm) Peso (kg)
GEO150x08 150 x 150 8 1.4
GEO150x10 150 x 150 10 1.7
GEO200x08 200 x 200 8 2.5
GEO200x10 200 x 200 10 3.1
GEO200x12 200 x 200 12 3.7
GEO200x20 200 x 200 20 6.2
GEO250x20 250 x 250 20 9.8
GEO250x25 250 x 250 25 12.3
GEO300x20 300 x 300 20 14.1
GEO300x30 300 x 300 30 21.2
GEO300x40 300 x 300 40 28.3
MANGUITO DE UNIÓN
Código / Item L (mm) G (mm) Peso (kg)
GEOM020361050.50
GEOM025401150.60
GEOM028451250.80
GEOM032521401.2
GEOM040651802.4
GEOM050802004.2
GEOM0631012009.0
MANGUITO DE UNIÓN
Código / Item L (mm) G (mm) Peso (kg)
GEOM020361050.50
GEOM025401150.60
GEOM028451250.80
GEOM032521401.2
GEOM040651802.4
GEOM050802004.2
GEOM0631012009.0
MANGUITO DE UNIÓN (SERIE P)
Item no L (mm) G (mm) Peso (kg)
GE0020P 45 150 1.5
GE0025P 50 160 1.7
GE0028P 55 180 2.4
GE0032P 60 180 3.1
GE0040P 70 220 4.1
TUERCA CON ANILLO DE IZAJE
Item no Sw (mm) L (mm) d (mm) R (mm) Peso (kg)
GEO_020S 45 100 20 20 0.8
GEO_025S 45 115 20 22.5 1.0
GEO_028S 45 115 20 22.5 1.0
GEO_032S 53 125 20 25 1.1
TUERCA SEMIESFÉRICA
Código / Item Sw (mm) L (mm) B (mm) Peso (kg)
GEOTS025 41 45 55 0.35
GEOTS028 40 55 60 0.40
GEOTS032 45 59 70 0.54
CONTRATUERCA HEXAGONAL
Código / Item L (m) G (mm) Peso (kg)
GEOCH020 36 26 0.15
GEOCH025 46 26 0.23
GEOCH028 50 26 0.30
GEOCH032 55 30 0.40
GEOCH040 65 30 0.50
GEOCH050 80 40 1.00
GEOCH063 100 40 1.50
CENTRADOR TIPO REJILLA - PVC
Código / Item Barra Ø (mm) Ext. Ø (mm)
GEO020080 20 80
GEO025090 25 90
GEO028110 28 110
GEO032110 32 110
GEO040110 40 110
GEO050115 50 115
GEO055135 55 135
GEO065135 65 135
GEO075120 75 120
GEO085140 85 140
TUERCA HEXAGONAL (ALTO LÍMITE ELÁSTICO)
Item no H (mm) L (mm) Peso (kg)
GEOTH020+ 36 50 0.30
GEOTH025+ 46 65 0.60
GEOTH028+ 50 70 0.75
GEOTH032+ 55 80 1.0
GEOTH040+ 75 105 2.6
CONTRATUERCA HEXAGONAL (+)
Item no H (mm) L (mm) Peso (kg)
GEOCH020+ 36 26 0.15
GEOCH025+ 46 26 0.23
GEOCH028+ 50 26 0.30
GEOCH032+ 55 30 0.40
GEOCH040+ 65 30 0.50

Imágenes de Barra de Roscado Continuo